Marketing Budget

Marketing Budget

 

PROJECTED TOTAL TO DATE$ 349,370.00ACTUAL TOTAL TO DATE$ 338,889.00DIFFERENCE TO DATE-$ 10,481.00
MON STARTADVERTISINGDIRECT MARKETINGCOLLATERALPUBLIC RELATIONSRESEARCHSTAFF/PERSONNELSOCIAL MEDIAWEBSITEMONTLY / QUARTERLY TOTALS
WEEK BEGINNINGPROJECTEDACTUALPROJECTEDACTUALPROJECTEDACTUALPROJECTEDACTUALPROJECTEDACTUALPROJECTEDACTUALPROJECTEDACTUALPROJECTEDACTUALPROJECTED TOTALSACTUAL TOTALSDIF
JAN2$ 600.00$ 580.00$ 450.00$ 430.00$ 200.00$ 190.00$ 150.00$ 140.00$ 100.00$ 95.00$ 800.00$ 780.00$ 250.00$ 240.00$ 120.00$ 115.00$ 2,670.00$ 2,570.00-$ 100.00
JAN9$ 650.00$ 630.00$ 470.00$ 450.00$ 220.00$ 210.00$ 160.00$ 150.00$ 110.00$ 105.00$ 820.00$ 800.00$ 270.00$ 260.00$ 130.00$ 125.00$ 2,830.00$ 2,730.00-$ 100.00
JAN16$ 700.00$ 680.00$ 490.00$ 470.00$ 240.00$ 230.00$ 170.00$ 160.00$ 120.00$ 115.00$ 840.00$ 820.00$ 290.00$ 280.00$ 140.00$ 135.00$ 2,990.00$ 2,890.00-$ 100.00
JAN23$ 750.00$ 720.00$ 510.00$ 490.00$ 260.00$ 250.00$ 180.00$ 170.00$ 130.00$ 125.00$ 860.00$ 840.00$ 310.00$ 300.00$ 150.00$ 145.00$ 3,150.00$ 3,040.00-$ 110.00
JAN30$ 800.00$ 780.00$ 530.00$ 510.00$ 280.00$ 270.00$ 190.00$ 180.00$ 140.00$ 135.00$ 880.00$ 860.00$ 330.00$ 320.00$ 160.00$ 155.00$ 3,310.00$ 3,210.00-$ 100.00
JAN TOTALS$ 3,500.00$ 3,390.00$ 2,450.00$ 2,350.00$ 1,200.00$ 1,150.00$ 850.00$ 800.00$ 600.00$ 575.00$ 4,200.00$ 4,100.00$ 1,450.00$ 1,400.00$ 700.00$ 675.00$ 14,950.00$ 14,440.00-$ 510.00
FEB6$ 850.00$ 820.00$ 550.00$ 530.00$ 300.00$ 290.00$ 200.00$ 190.00$ 150.00$ 145.00$ 900.00$ 880.00$ 350.00$ 340.00$ 170.00$ 165.00$ 3,470.00$ 3,360.00-$ 110.00
FEB13$ 900.00$ 870.00$ 570.00$ 550.00$ 320.00$ 310.00$ 210.00$ 200.00$ 160.00$ 155.00$ 920.00$ 900.00$ 370.00$ 360.00$ 180.00$ 175.00$ 3,630.00$ 3,520.00-$ 110.00
FEB20$ 950.00$ 920.00$ 590.00$ 570.00$ 340.00$ 330.00$ 220.00$ 210.00$ 170.00$ 165.00$ 940.00$ 920.00$ 390.00$ 380.00$ 190.00$ 185.00$ 3,790.00$ 3,680.00-$ 110.00
FEB27$ 1,000.00$ 970.00$ 610.00$ 590.00$ 360.00$ 350.00$ 230.00$ 220.00$ 180.00$ 175.00$ 960.00$ 940.00$ 410.00$ 400.00$ 200.00$ 195.00$ 3,950.00$ 3,840.00-$ 110.00
FEB TOTALS$ 3,700.00$ 3,580.00$ 2,320.00$ 2,240.00$ 1,320.00$ 1,280.00$ 860.00$ 820.00$ 660.00$ 640.00$ 3,720.00$ 3,640.00$ 1,520.00$ 1,480.00$ 740.00$ 720.00$ 14,840.00$ 14,400.00-$ 440.00
MAR5$ 1,050.00$ 1,020.00$ 630.00$ 610.00$ 380.00$ 370.00$ 240.00$ 230.00$ 190.00$ 185.00$ 980.00$ 960.00$ 430.00$ 420.00$ 210.00$ 205.00$ 4,110.00$ 4,000.00-$ 110.00
MAR12$ 1,100.00$ 1,070.00$ 650.00$ 630.00$ 400.00$ 390.00$ 250.00$ 240.00$ 200.00$ 195.00$ 1,000.00$ 980.00$ 450.00$ 440.00$ 220.00$ 215.00$ 4,270.00$ 4,160.00-$ 110.00
MAR19$ 1,150.00$ 1,120.00$ 670.00$ 650.00$ 420.00$ 410.00$ 260.00$ 250.00$ 210.00$ 205.00$ 1,020.00$ 1,000.00$ 470.00$ 460.00$ 230.00$ 225.00$ 4,430.00$ 4,320.00-$ 110.00
MAR26$ 1,200.00$ 1,170.00$ 690.00$ 670.00$ 440.00$ 430.00$ 270.00$ 260.00$ 220.00$ 215.00$ 1,040.00$ 1,020.00$ 490.00$ 480.00$ 240.00$ 235.00$ 4,590.00$ 4,480.00-$ 110.00
MAR$ –$ –$ –
MAR TOTALS$ 3,450.00$ 3,360.00$ 2,010.00$ 1,950.00$ 1,260.00$ 1,230.00$ 780.00$ 750.00$ 630.00$ 615.00$ 3,060.00$ 3,000.00$ 1,410.00$ 1,380.00$ 690.00$ 675.00$ 13,290.00$ 12,960.00-$ 330.00
Q1 TOTALS$ 10,650.00$ 10,330.00$ 6,780.00$ 6,540.00$ 3,780.00$ 3,660.00$ 2,490.00$ 2,370.00$ 1,890.00$ 1,830.00$ 10,980.00$ 10,740.00$ 4,380.00$ 4,260.00$ 2,130.00$ 2,070.00$ 43,080.00$ 41,800.00-$ 1,280.00
APR3$ 1,250.00$ 1,210.00$ 710.00$ 690.00$ 460.00$ 450.00$ 280.00$ 270.00$ 230.00$ 225.00$ 1,060.00$ 1,040.00$ 510.00$ 500.00$ 250.00$ 245.00$ 4,750.00$ 4,630.00-$ 120.00
APR10$ 1,300.00$ 1,260.00$ 730.00$ 710.00$ 480.00$ 470.00$ 290.00$ 280.00$ 240.00$ 235.00$ 1,080.00$ 1,060.00$ 530.00$ 520.00$ 260.00$ 255.00$ 4,910.00$ 4,790.00-$ 120.00
APR17$ 1,350.00$ 1,310.00$ 750.00$ 730.00$ 500.00$ 490.00$ 300.00$ 290.00$ 250.00$ 245.00$ 1,100.00$ 1,080.00$ 550.00$ 540.00$ 270.00$ 265.00$ 5,070.00$ 4,950.00-$ 120.00
APR24$ 1,350.00$ 1,310.00$ 770.00$ 750.00$ 520.00$ 510.00$ 310.00$ 300.00$ 260.00$ 255.00$ 1,120.00$ 1,100.00$ 570.00$ 560.00$ 280.00$ 275.00$ 5,180.00$ 5,060.00-$ 120.00
APR$ –$ –$ –
APR TOTALS$ 5,250.00$ 5,090.00$ 2,960.00$ 2,880.00$ 1,960.00$ 1,920.00$ 1,180.00$ 1,140.00$ 980.00$ 960.00$ 4,360.00$ 4,280.00$ 2,160.00$ 2,120.00$ 1,060.00$ 1,040.00$ 19,910.00$ 19,430.00-$ 480.00
MAY1$ 1,450.00$ 1,410.00$ 790.00$ 770.00$ 540.00$ 530.00$ 320.00$ 310.00$ 270.00$ 265.00$ 1,140.00$ 1,120.00$ 590.00$ 580.00$ 290.00$ 285.00$ 5,390.00$ 5,270.00-$ 120.00
MAY8$ 1,500.00$ 1,460.00$ 810.00$ 790.00$ 560.00$ 550.00$ 330.00$ 320.00$ 280.00$ 275.00$ 1,160.00$ 1,140.00$ 610.00$ 600.00$ 300.00$ 295.00$ 5,550.00$ 5,430.00-$ 120.00
MAY15$ 1,550.00$ 1,510.00$ 830.00$ 810.00$ 580.00$ 570.00$ 340.00$ 330.00$ 290.00$ 285.00$ 1,180.00$ 1,160.00$ 630.00$ 620.00$ 310.00$ 305.00$ 5,710.00$ 5,590.00-$ 120.00
MAY22$ 1,600.00$ 1,550.00$ 850.00$ 830.00$ 600.00$ 590.00$ 350.00$ 340.00$ 300.00$ 295.00$ 1,200.00$ 1,180.00$ 650.00$ 640.00$ 320.00$ 315.00$ 5,870.00$ 5,740.00-$ 130.00
MAY29$ 1,650.00$ 1,600.00$ 870.00$ 850.00$ 620.00$ 610.00$ 360.00$ 350.00$ 310.00$ 305.00$ 1,220.00$ 1,200.00$ 670.00$ 660.00$ 330.00$ 325.00$ 6,030.00$ 5,900.00-$ 130.00
MAY TOTALS$ 7,750.00$ 7,530.00$ 4,150.00$ 4,050.00$ 2,900.00$ 2,850.00$ 1,700.00$ 1,650.00$ 1,450.00$ 1,425.00$ 5,900.00$ 5,800.00$ 3,150.00$ 3,100.00$ 1,550.00$ 1,525.00$ 28,550.00$ 27,930.00-$ 620.00
JUN4$ 1,700.00$ 1,650.00$ 890.00$ 870.00$ 640.00$ 630.00$ 370.00$ 360.00$ 320.00$ 315.00$ 1,240.00$ 1,220.00$ 690.00$ 680.00$ 340.00$ 335.00$ 6,190.00$ 6,060.00-$ 130.00
JUN11$ 1,750.00$ 1,700.00$ 910.00$ 890.00$ 660.00$ 650.00$ 380.00$ 370.00$ 330.00$ 325.00$ 1,260.00$ 1,240.00$ 710.00$ 700.00$ 350.00$ 345.00$ 6,350.00$ 6,220.00-$ 130.00
JUN18$ 1,800.00$ 1,750.00$ 930.00$ 910.00$ 680.00$ 670.00$ 390.00$ 380.00$ 340.00$ 335.00$ 1,280.00$ 1,260.00$ 730.00$ 720.00$ 360.00$ 355.00$ 6,510.00$ 6,380.00-$ 130.00
JUN25$ 1,850.00$ 1,800.00$ 950.00$ 930.00$ 700.00$ 690.00$ 400.00$ 390.00$ 350.00$ 345.00$ 1,300.00$ 1,280.00$ 750.00$ 740.00$ 370.00$ 365.00$ 6,670.00$ 6,540.00-$ 130.00
JUN$ –$ –$ –
JUN TOTALS$ 7,100.00$ 6,900.00$ 3,680.00$ 3,600.00$ 2,680.00$ 2,640.00$ 1,540.00$ 1,500.00$ 1,340.00$ 1,320.00$ 5,080.00$ 5,000.00$ 2,880.00$ 2,840.00$ 1,420.00$ 1,400.00$ 25,720.00$ 25,200.00-$ 520.00
Q2 TOTALS$ 20,100.00$ 19,520.00$ 10,790.00$ 10,530.00$ 7,540.00$ 7,410.00$ 4,420.00$ 4,290.00$ 3,770.00$ 3,705.00$ 15,340.00$ 15,080.00$ 8,190.00$ 8,060.00$ 4,030.00$ 3,965.00$ 74,180.00$ 72,560.00-$ 1,620.00
JUL3$ 1,950.00$ 1,900.00$ 970.00$ 950.00$ 720.00$ 710.00$ 410.00$ 400.00$ 360.00$ 355.00$ 1,320.00$ 1,300.00$ 770.00$ 760.00$ 380.00$ 375.00$ 6,880.00$ 6,750.00-$ 130.00
JUL10$ 2,000.00$ 1,950.00$ 990.00$ 970.00$ 740.00$ 730.00$ 420.00$ 410.00$ 370.00$ 365.00$ 1,340.00$ 1,320.00$ 790.00$ 780.00$ 390.00$ 385.00$ 7,040.00$ 6,910.00-$ 130.00
JUL17$ 2,000.00$ 1,950.00$ 1,010.00$ 990.00$ 760.00$ 750.00$ 430.00$ 420.00$ 380.00$ 375.00$ 1,360.00$ 1,340.00$ 810.00$ 800.00$ 400.00$ 395.00$ 7,150.00$ 7,020.00-$ 130.00
JUL24$ 2,050.00$ 2,000.00$ 1,030.00$ 1,010.00$ 780.00$ 770.00$ 440.00$ 430.00$ 390.00$ 385.00$ 1,380.00$ 1,360.00$ 830.00$ 820.00$ 410.00$ 405.00$ 7,310.00$ 7,180.00-$ 130.00
JUL31$ 2,100.00$ 2,050.00$ 1,050.00$ 1,030.00$ 800.00$ 790.00$ 450.00$ 440.00$ 400.00$ 395.00$ 1,400.00$ 1,380.00$ 850.00$ 840.00$ 420.00$ 415.00$ 7,470.00$ 7,340.00-$ 130.00
JUL TOTALS$ 10,100.00$ 9,850.00$ 5,050.00$ 4,950.00$ 3,800.00$ 3,750.00$ 2,150.00$ 2,100.00$ 1,900.00$ 1,875.00$ 6,800.00$ 6,700.00$ 4,050.00$ 4,000.00$ 2,000.00$ 1,975.00$ 35,850.00$ 35,200.00-$ 650.00
AUG7$ 2,150.00$ 2,100.00$ 1,070.00$ 1,050.00$ 820.00$ 810.00$ 460.00$ 450.00$ 410.00$ 405.00$ 1,420.00$ 1,400.00$ 870.00$ 860.00$ 430.00$ 425.00$ 7,630.00$ 7,500.00-$ 130.00
AUG14$ 2,150.00$ 2,100.00$ 1,090.00$ 1,070.00$ 840.00$ 830.00$ 470.00$ 460.00$ 420.00$ 415.00$ 1,440.00$ 1,420.00$ 890.00$ 880.00$ 440.00$ 435.00$ 7,740.00$ 7,610.00-$ 130.00
AUG21$ 2,200.00$ 2,150.00$ 1,110.00$ 1,090.00$ 860.00$ 850.00$ 480.00$ 470.00$ 430.00$ 425.00$ 1,460.00$ 1,440.00$ 910.00$ 900.00$ 450.00$ 445.00$ 7,900.00$ 7,770.00-$ 130.00
AUG28$ 2,250.00$ 2,200.00$ 1,130.00$ 1,110.00$ 880.00$ 870.00$ 490.00$ 480.00$ 440.00$ 435.00$ 1,480.00$ 1,460.00$ 930.00$ 920.00$ 460.00$ 455.00$ 8,060.00$ 7,930.00-$ 130.00
AUG$ –$ –$ –
AUG TOTALS$ 8,750.00$ 8,550.00$ 4,400.00$ 4,320.00$ 3,400.00$ 3,360.00$ 1,900.00$ 1,860.00$ 1,700.00$ 1,680.00$ 5,800.00$ 5,720.00$ 3,600.00$ 3,560.00$ 1,780.00$ 1,760.00$ 31,330.00$ 30,810.00-$ 520.00
SEPT3$ 2,400.00$ 2,350.00$ 1,150.00$ 1,130.00$ 900.00$ 890.00$ 500.00$ 490.00$ 450.00$ 445.00$ 1,500.00$ 1,480.00$ 950.00$ 940.00$ 470.00$ 465.00$ 8,320.00$ 8,190.00-$ 130.00
SEPT10$ 2,450.00$ 2,400.00$ 1,170.00$ 1,150.00$ 920.00$ 910.00$ 510.00$ 500.00$ 460.00$ 455.00$ 1,520.00$ 1,500.00$ 970.00$ 960.00$ 480.00$ 475.00$ 8,480.00$ 8,350.00-$ 130.00
SEPT17$ 2,500.00$ 2,450.00$ 1,190.00$ 1,170.00$ 940.00$ 930.00$ 520.00$ 510.00$ 470.00$ 465.00$ 1,540.00$ 1,520.00$ 990.00$ 980.00$ 490.00$ 485.00$ 8,640.00$ 8,510.00-$ 130.00
SEPT24$ 2,550.00$ 2,500.00$ 1,210.00$ 1,190.00$ 960.00$ 950.00$ 530.00$ 520.00$ 480.00$ 475.00$ 1,560.00$ 1,540.00$ 1,010.00$ 1,000.00$ 500.00$ 495.00$ 8,800.00$ 8,670.00-$ 130.00
SEPT$ 2,600.00$ 2,550.00-$ 50.00
SEPT TOTALS$ 4,720.00$ 4,640.00$ 3,720.00$ 3,680.00$ 2,060.00$ 2,020.00$ 1,860.00$ 1,840.00$ 6,120.00$ 6,040.00$ 3,920.00$ 3,880.00$ 1,940.00$ 1,920.00$ 24,340.00$ 24,020.00-$ 320.00
Q3 TOTALS$ 18,850.00$ 18,400.00$ 14,170.00$ 13,910.00$ 10,920.00$ 10,790.00$ 6,110.00$ 5,980.00$ 5,460.00$ 5,395.00$ 18,720.00$ 18,460.00$ 11,570.00$ 11,440.00$ 5,720.00$ 5,655.00$ 91,520.00$ 90,030.00-$ 1,490.00
OCT2$ 2,700.00$ 2,650.00$ 1,230.00$ 1,210.00$ 980.00$ 970.00$ 540.00$ 530.00$ 490.00$ 485.00$ 1,580.00$ 1,560.00$ 1,030.00$ 1,020.00$ 510.00$ 505.00$ 9,060.00$ 8,930.00-$ 130.00
OCT9$ 2,800.00$ 2,750.00$ 1,250.00$ 1,230.00$ 1,000.00$ 990.00$ 550.00$ 540.00$ 500.00$ 495.00$ 1,600.00$ 1,580.00$ 1,050.00$ 1,040.00$ 520.00$ 515.00$ 9,270.00$ 9,140.00-$ 130.00
OCT16$ 2,900.00$ 2,850.00$ 1,270.00$ 1,250.00$ 1,020.00$ 1,010.00$ 560.00$ 550.00$ 510.00$ 505.00$ 1,620.00$ 1,600.00$ 1,070.00$ 1,060.00$ 530.00$ 525.00$ 9,480.00$ 9,350.00-$ 130.00
OCT23$ 3,000.00$ 2,950.00$ 1,290.00$ 1,270.00$ 1,040.00$ 1,030.00$ 570.00$ 560.00$ 520.00$ 515.00$ 1,640.00$ 1,620.00$ 1,090.00$ 1,080.00$ 540.00$ 535.00$ 9,690.00$ 9,560.00-$ 130.00
OCT30$ 3,200.00$ 3,150.00$ 1,310.00$ 1,290.00$ 1,060.00$ 1,050.00$ 580.00$ 570.00$ 530.00$ 525.00$ 1,660.00$ 1,640.00$ 1,110.00$ 1,100.00$ 550.00$ 545.00$ 10,000.00$ 9,870.00-$ 130.00
OCT TOTALS$ 14,600.00$ 14,350.00$ 6,350.00$ 6,250.00$ 5,100.00$ 5,050.00$ 2,800.00$ 2,750.00$ 2,550.00$ 2,525.00$ 8,100.00$ 8,000.00$ 5,350.00$ 5,300.00$ 2,650.00$ 2,625.00$ 47,500.00$ 46,850.00-$ 650.00
NOV6$ 3,300.00$ 3,250.00$ 1,330.00$ 1,310.00$ 1,080.00$ 1,070.00$ 590.00$ 580.00$ 540.00$ 535.00$ 1,680.00$ 1,660.00$ 1,130.00$ 1,120.00$ 560.00$ 555.00$ 10,210.00$ 10,080.00-$ 130.00
NOV13$ 3,400.00$ 3,350.00$ 1,350.00$ 1,330.00$ 1,100.00$ 1,090.00$ 600.00$ 590.00$ 550.00$ 545.00$ 1,700.00$ 1,680.00$ 1,150.00$ 1,140.00$ 570.00$ 565.00$ 10,420.00$ 10,290.00-$ 130.00
NOV20$ 3,500.00$ 3,450.00$ 1,370.00$ 1,350.00$ 1,120.00$ 1,110.00$ 610.00$ 600.00$ 560.00$ 555.00$ 1,720.00$ 1,700.00$ 1,170.00$ 1,160.00$ 580.00$ 575.00$ 10,630.00$ 10,500.00-$ 130.00
NOV27$ 3,600.00$ 355.00$ 1,390.00$ 1,370.00$ 1,140.00$ 1,130.00$ 620.00$ 610.00$ 570.00$ 565.00$ 1,740.00$ 1,720.00$ 1,190.00$ 1,180.00$ 590.00$ 585.00$ 10,840.00$ 7,515.00-$ 3,325.00
NOV$ –$ –$ –
NOV TOTALS$ 13,800.00$ 10,405.00$ 5,440.00$ 5,360.00$ 4,440.00$ 4,400.00$ 2,420.00$ 2,380.00$ 2,220.00$ 2,200.00$ 6,840.00$ 6,760.00$ 4,640.00$ 4,600.00$ 2,300.00$ 2,280.00$ 42,100.00$ 38,385.00-$ 3,715.00
DEC3$ 2,600.00$ 2,550.00$ 1,410.00$ 1,390.00$ 1,160.00$ 1,150.00$ 630.00$ 620.00$ 580.00$ 575.00$ 1,760.00$ 1,740.00$ 1,210.00$ 1,200.00$ 600.00$ 595.00$ 7,350.00$ 7,270.00-$ 80.00
DEC10$ 2,150.00$ 2,053.00$ 1,430.00$ 1,410.00$ 1,180.00$ 1,170.00$ 640.00$ 630.00$ 590.00$ 585.00$ 1,780.00$ 1,760.00$ 1,230.00$ 1,220.00$ 610.00$ 605.00$ 9,610.00$ 9,433.00-$ 177.00
DEC17$ 2,200.00$ 1,850.00$ 1,450.00$ 1,430.00$ 1,200.00$ 1,190.00$ 650.00$ 640.00$ 600.00$ 595.00$ 1,800.00$ 1,780.00$ 1,250.00$ 1,240.00$ 620.00$ 615.00$ 9,770.00$ 9,340.00-$ 430.00
DEC24$ 2,770.00$ 2,150.00$ 1,470.00$ 1,450.00$ 1,220.00$ 1,210.00$ 660.00$ 650.00$ 610.00$ 605.00$ 1,820.00$ 1,800.00$ 1,270.00$ 1,260.00$ 630.00$ 625.00$ 10,450.00$ 9,750.00-$ 700.00
DEC31$ 3,420.00$ 3,211.00$ 1,490.00$ 1,470.00$ 1,240.00$ 1,230.00$ 670.00$ 660.00$ 620.00$ 615.00$ 1,840.00$ 1,820.00$ 1,290.00$ 1,280.00$ 640.00$ 635.00$ 11,210.00$ 10,921.00-$ 289.00
DEC TOTALS$ 13,140.00$ 11,814.00$ 7,250.00$ 7,150.00$ 6,000.00$ 5,950.00$ 3,250.00$ 3,200.00$ 3,000.00$ 2,975.00$ 9,000.00$ 8,900.00$ 6,250.00$ 6,200.00$ 3,100.00$ 3,075.00$ 50,990.00$ 49,264.00-$ 1,726.00
Q4 TOTALS$ 41,540.00$ 36,569.00$ 19,040.00$ 18,760.00$ 15,540.00$ 15,400.00$ 8,470.00$ 8,330.00$ 7,770.00$ 7,700.00$ 23,940.00$ 23,660.00$ 16,240.00$ 16,100.00$ 8,050.00$ 7,980.00$ 140,590.00$ 134,499.00-$ 6,091.00

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *